- Тип документа: Серия
- Обозначение: Серия 3.006.1.8 Выпуск 3-1
- Название на русском: Трассы. Плиты, опорные подушки. Рабочие чертежи
- Введен в действие: 01.04.1993
- Статус: Не определен законодательством
- Область применения: Сборные железобетонные плиты перекрытий и днища каналов, опорные подушки под подвижные опоры трубопроводов и плоские подкладки под стыки сборных железобетонных элементов каналов, возводимых на просадочных грунтах и в сейсмических районах.
- Оглавление:
- Технические требования
- Плиты ПТ, плиты ПД
- Узлы
- Пример расположения отверстий и монтажных петель в плитах, бетонируемых в кассетах
- Плиты ПП
- Опорные подушки ОП
- Ведомость расхода стали на элемент
Продукция, изготавливаемая по Серии 3.006.1.8 Выпуск 3-1
Лотки кабельные ЛК, Серия 3.006.1-8 | ||||
Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
ЛК 300.30.30-1 | 2990х280х280 | 0,33 | 0,13 | 1800 |
ЛК 300.45.30-1 | 2990х430х280 | 0,45 | 0,18 | 2210 |
ЛК 300.60.30-1 | 2990х580х280 | 0,53 | 0,21 | 2630 |
ЛК 300.30.45-1 | 2990х280х430 | 0,5 | 0,2 | 2310 |
ЛК 300.45.45-1 | 2990х430х430 | 0,6 | 0,24 | 3010 |
ЛК 300.60.45-1 | 2990х580х430 | 0,68 | 0,27 | 3580 |
ЛК 300.45.60-1 | 2990х430х580 | 0,8 | 0,32 | 3760 |
ЛК 300.60.60-1 | 2990х580х580 | 0,875 | 0,35 | 4080 |
ЛК 300.60.90-1 | 2990х580х880 | 1,47 | 0,59 | 5960 |
ЛК 300.90.45-1 | 2990х880х430 | 0,9 | 0,36 | 4260 |
ЛК 300.90.60-1 | 2990х880х580 | 1,13 | 0,45 | 4870 |
ЛК 300.90.90-1 | 2990х880х880 | 1,7 | 0,68 | 7100 |
ЛК 300.120.45-3 | 2990х1180х430 | 1,35 | 0,54 | 5470 |
ЛК 300.120.60-3 | 2990х1180х580 | 1,55 | 0,62 | 6800 |
ЛК 300.120.90-3 | 2990х1180х880 | 1,98 | 0,79 | 8140 |
ЛК 300.120.120-3 | 2990х1180х1180 | 2,7 | 1,08 | 10440 |
ЛК 300.150.45-3 | 2990х1480х430 | 1,63 | 0,65 | 6770 |
ЛК 300.150.60-3 | 2990х1480х580 | 1,85 | 0,74 | 6990 |
ЛК 300.150.90-3 | 2990х1480х880 | 2,5 | 1 | 10330 |
ЛК 150.150.120-3 | 1480х1480х1180 | 1,65 | 0,63 | 7220 |
ЛК 150.210.90-3 | 1480х2080х880 | 1,75 | 0,7 | 7290 |
ЛК 150.210.120-3 | 1480х2080х1180 | 2 | 0,82 | 9120 |
ЛК 150.240.90-3 | 1480х2380х880 | 2,15 | 0,86 | 9710 |
ЛК 150.240.120-3 | 1480х2380х1180 | 2,36 | 0,94 | 10180 |
ЛК 75.30.30-1 | 740х280х280 | 0,08 | 0,033 | 510 |
ЛК 75.45.30-1 | 740х430х280 | 0,1 | 0,04 | 610 |
ЛК 75.60.30.1 | 740х580х280 | 0,13 | 0,053 | 750 |
ЛК 75.30.45-1 | 740х280х430 | 0,12 | 0,05 | 640 |
ЛК 75.45.45-1 | 740х430х430 | 0,15 | 0,06 | 820 |
ЛК 75.60.45-1 | 740х580х430 | 0,18 | 0,068 | 990 |
ЛК 75.45.60-1 | 740х430х580 | 0,2 | 0,08 | 1030 |
ЛК 75.60.60-1 | 740х580х580 | 0,22 | 0,087 | 1140 |
ЛК 75.60.90-1 | 740х580х880 | 0,35 | 0,14 | 1640 |
ЛК 75.90.45-1 | 740х880х430 | 0,23 | 0,09 | 980 |
ЛК 75.90.60-1 | 740х880х580 | 0,28 | 0,11 | 1360 |
ЛК 75.90.90-1 | 740х880х880 | 0,43 | 0,17 | 1960 |
ЛК 75.120.45-1 | 740х1180х430 | 0,34 | 0,135 | 1520 |
ЛК 75.120.60-1 | 740х1180х580 | 0,4 | 0,155 | 1890 |
ЛК 75.120.90-1 | 740х1180х880 | 0,47 | 0,19 | 2240 |
ЛК 75.120.120-1 | 740х1180х1180 | 0,68 | 0,27 | 2890 |
ЛК 75.150.45-1 | 740х1480х430 | 0,4 | 0,16 | 1930 |
ЛК 75.150.60-1 | 740х1480х580 | 0,45 | 0,18 | 2190 |
ЛК 75.150.90-1 | 740х1480х880 | 0,62 | 0,25 | 2860 |
ЛК 75.150.120-1 | 740х1480х1180 | 0,77 | 0,31 | 3780 |
Покрытия кабельных лотков, Серия 3.006.1-8 | ||||
Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
ПТ 300.90.10-3 | 2990х880х100 | 0,66 | 0,26 | 2650 |
ПТ 300.120.12-3 | 2990х1180х120 | 1,05 | 0,42 | 3580 |
ПТ 300.150.12-3 | 2990х1480х120 | 1,33 | 0,53 | 4660 |
ПТ 300.150.14-3 | 2990х1480х140 | 1,55 | 0,62 | 6370 |
ПТ 300.180.14-3 | 2990х1780х140 | 1,88 | 0,74 | 6680 |
ПТ 36.30.6-3 | 360х280х60 | 0,015 | 0,006 | 260 |
ПТ 75.30.6-3 | 740х280х60 | 0,033 | 0,013 | 280 |
ПТ 75.45.6-3 | 740х430х60 | 0,05 | 0,02 | 440 |
ПТ 75.60.8-3 | 740х580х80 | 0,085 | 0,034 | 560 |
ПТ 75.90.10-3 | 740х880х100 | 0,16 | 0,06 | 1030 |
ПТ 75.120.12-3 | 740х1180х120 | 0,26 | 0,104 | 1220 |
ПТ 75.150.12-3 | 740х1480х120 | 0,33 | 0,132 | 1590 |
ПТ 75.150.14-9 | 740х1480х140 | 0,38 | 0,155 | 2200 |
ПТ 75.180.14-3 | 740х1780х140 | 0,46 | 0,186 | 1830 |
ПТ 75.180.16-12 | 740х1780х160 | 0,53 | 0,213 | 2530 |
ПТ 75.180.20-15 | 740х1780х200 | 0,66 | 0,26 | 2980 |
ПТ 75.210.14-3 | 740х2080х140 | 0,55 | 0,22 | 2440 |
ПТ 75.210.20-9 | 740х2080х200 | 0,78 | 0,31 | 2780 |
ПТ 75.240.14-3 | 740х2380х140 | 0,63 | 0,25 | 2470 |
Просмотр документа Серия 3.006.1.8 Выпуск 3-1
Для заказа продукции, изготовленной по Серии 3.006.1.8 Выпуск 3-1, свяжитесь с нами любым способом, указанным на странице Контакты.