Лотки теплотрасс, плиты теплотрасс
Лотки теплотрасс, Серия 3.006.1-2.87 | ||||
Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
Л-1-8 | 2970х420х360 | 0,45 | 0,17 | по запросу |
Л-1д-8 | 720х420х360 | 0,11 | 0,043 | по запросу |
Л-2-8 | 2970х570х360 | 0,45 | 0,19 | по запросу |
Л-2д-8 | 720х570х360 | 0,11 | 0,047 | по запросу |
Л-3-8 | 2970х780х380 | 0,75 | 0,3 | по запросу |
Л-3д-8 | 720х780х380 | 0,19 | 0,075 | по запросу |
Л-4-8 | 2970х780х530 | 0,9 | 0,36 | по запросу |
Л-4д-8 | 720х780х530 | 0,23 | 0,09 | по запросу |
Л-5-8 | 2970х780х680 | 1,12 | 0,44 | по запросу |
Л-5д-8 | 720х780х680 | 0,28 | 0,11 | по запросу |
Л-6-8 | 2970х1160х530 | 1,12 | 0,45 | по запросу |
Л-6д-8 | 720х1160х530 | 0,28 | 0,112 | по запросу |
Л-7-8 | 2970х1160х680 | 1,35 | 0,53 | по запросу |
Л-11-8 | 2970х1480х700 | 1,8 | 0,72 | по запросу |
Л-11д-8 | 720х1480х700 | 0,45 | 0,18 | по запросу |
Л-14-8 | 2970х1840х570 | 2,32 | 0,93 | по запросу |
Плиты теплотрасс, Серия 3.006.1-2.87 | ||||
Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
П-1-8 | 740х420х50 | 0,04 | 0,02 | по запросу |
П-2-15 | 740х420х100 | 0,08 | 0,03 | по запросу |
П-3-8 | 740х570х50 | 0,05 | 0,02 | по запросу |
П-4-15 | 740х570х100 | 0,11 | 0,04 | по запросу |
П-5-8/2 | 1500х780х70 | 0,2 | 0,08 | по запросу |
П-5-8 | 2990х780х70 | 0,41 | 0,16 | по запросу |
П-5д-8 | 740х780х70 | 0,1 | 0,04 | по запросу |
П-6-15 | 2990х780х120 | 0,7 | 0,28 | по запросу |
П-6д-15 | 740х780х120 | 0,17 | 0,07 | по запросу |
П-7д-8 | 740х1160х70 | 0,15 | 0,06 | по запросу |
П-8д-8 | 740х1160х100 | 0,21 | 0,089 | по запросу |
П-8-8 | 2990х1160х100 | 0,87 | 0,35 | по запросу |
П-9-15 | 2990х1160х120 | 1,04 | 0,42 | по запросу |
П-9д-15 | 740х1160х120 | 0,26 | 0,1 | по запросу |
П-11-8 | 2990х1480х100 | 1,1 | 0,44 | по запросу |
П-11д-8 | 740х1480х100 | 0,27 | 0,11 | по запросу |
П-12-12 | 2990х1480х160 | 1,77 | 0,71 | по запросу |
П-15-8 | 2990х1840х120 | 1,65 | 0,66 | по запросу |
П-15д-8 | 740х1840х120 | 0,41 | 0,16 | по запросу |
Нефте-газовое строительство
Утяжелители бетонные УБО, ТУ 102-300-81 | ||||
Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
УБО 530 | 1000х300х700 | 0,414 | 0,18 | по запросу |
УБО 720 | 1500х550х1100 | 1,68 | 0,73 | по запросу |
УБО 820 | 1500х550х1100 | 1,68 | 0,73 | по запросу |
УБО 1020 | 1500х550х1100 | 1,68 | 0,73 | по запросу |
УБО 1220 | 1350х600х1400 | 2,12 | 0,92 | по запросу |
УБО 1420 | 1200х600х1600 | 2,18 | 0,95 | по запросу |
Утяжелители бетонные УБКм, ТУ 102-421-86 | ||||
УБКм 325-9 | 900х800х550 | 0,74 | 0,31 | по запросу |
УБКм 426-9 | 900х1100х690 | 1,32 | 0,55 | по запросу |
УБКм 529-9 | 900х1300х760 | 1,66 | 0,69 | по запросу |
УБКм 720-9 | 900х1500х1030 | 2,47 | 1,03 | по запросу |
УБКм 820-9 | 900х1600х1120 | 2,69 | 1,12 | по запросу |
УБКм 1020-9 | 900х1370х1840 | 3,58 | 1,49 | по запросу |
УБКм 1220-9 | 900х1570х2000 | 4,06 | 1,69 | по запросу |
УБКм 1420-10 | 1000х1760х2400 | 6,02 | 2,51 | по запросу |
Плиты покрытия каналов
Плиты покрытия каналов | ||||
Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
БЖ-02 | 600х400х50 | 0,029 | 0,012 | по запросу |
БЖ-04 | 800х400х50 | 0,038 | 0,016 | по запросу |
БЖ-06 | 1100х400х50 | 0,058 | 0,022 | по запросу |
БЖ-07 | 1300х400х70 | 0,09 | 0,036 | по запросу |
БЖ-07/1 | 1300х400х100 | 0,125 | 0,052 | по запросу |
В-4 | 750х500х60 | 0,055 | 0,023 | по запросу |
В-5 | 850х500х70 | 0,075 | 0,029 | по запросу |
В-6 | 950х500х70 | 0,083 | 0,033 | по запросу |
В-7 | 1050х500х80 | 0,106 | 0,042 | по запросу |
В-8 | 1150х1000х90 | 0,25 | 0,1 | по запросу |
В-10 | 1400х1000х100 | 0,36 | 0,14 | по запросу |
В-11 | 1500х1000х120 | 0,46 | 0,18 | по запросу |
Опорные подушки
Опорные подушки, Серия 3.006.1-2.87 | ||||
Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
ОП-1 | 200х200х90 | 0,01 | 0,004 | по запросу |
ОП-2 | 200х300х90 | 0,013 | 0,005 | по запросу |
ОП-3 | 400х400х90 | 0,04 | 0,015 | по запросу |
ОП-4 | 500х500х140 | 0,09 | 0,04 | по запросу |
ОП-5 | 550х650х140 | 0,13 | 0,05 | по запросу |
ОП-6 | 650х750х140 | 0,18 | 0,07 | по запросу |
ОП-7 | 750х850х140 | 0,23 | 0,09 | по запросу |
В традиционном понимании инженерные коммуникации – это совокупность сетей и сооружений, предназначенных для транспортировки воды или энергоносителей. К ним относятся теплотрассы, газо- и нефтепроводы, водоканалы. Наша компания производит ЖБИ для инженерных коммуникаций указанных типов. Мы работаем в этой области с 2009 года, и уже успели заслужить репутацию надежного поставщика железобетонных изделий. Сегодня мы также оказываем услуги по строительству.
Приглашаем к сотрудничеству организации, занимающиеся строительством в регионах всего Центрального федерального округа. Данные для связи вы найдете на странице «Контакты».
ЖБИ для инженерных коммуникаций, как правило, выполняют две основные функции:
- Обеспечение сохранности кабелей и трубопроводов
- Непосредственно транспортировка материалов
Защитные функции осуществляются такими изделиями как лотки теплотрасс, плит теплотрасс, бетонные утяжелители, плиты покрытия каналов, опорные подушки.
Лотки теплотрасс – это П-образные коробы, устанавливаемые открытой стороной кверху. В получившийся желоб укладывают трубы теплопровода или газопровода. Сверху лотки покрываются плитами теплотрасс. Такая конструкция обеспечивает надежную теплоизоляцию и защиту от ливневых и грунтовых вод.
Утяжелители бетонные УБО, УБКм служат для балластировки трубопроводов, проходящих через поймы рек, болота, обводненные участки. Они представляют собой два утяжеленных блока, устанавливающихся с обеих сторон трубы. При помощи соединительных элементов они охватывают трубу и не дают ей колебаться по высоте.
Опорные подушки ОП представляют собой квадратную или прямоугольную железобетонную плиту, подкладываемую непосредственно под трубопровод. Их главное предназначение – равномерное распределение нагрузки.
Помимо ЖБИ для строительства инженерных коммуникаций компания «СтройПромЖБИ» производит изделия для дорожного и энергетического строительства, элементов зданий и сооружений, дренажных систем.