Перемычки брусковые Перемычки плитные Прогоны Плита П6В Элементы ограждения Фундаментные блоки Фундаментные плиты

Перемычки

Перемычки брусковые, Серия 1.038.1-1 выпуск 1
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
2ПБ 10-1п 1030х120х140 0,04 0,017 по запросу
2ПБ 13-1п 1290х120х140 0,05 0,022 по запросу
2ПБ 16-2п 1550х120х140 0,07 0,026 по запросу
2ПБ 17-2п 1680х120х140 0,07 0,028 по запросу
2ПБ 19-3п 1940х120х140 0,08 0,033 по запросу
2ПБ 22-3п 2200х120х140 0,09 0,037 по запросу
2ПБ 25-3п 2460х120х140 0,1 0,041 по запросу
2ПБ 26-4п 2590х120х140 0,11 0,043 по запросу
2ПБ 29-4п 2850х120х140 0,12 0,048 по запросу
2ПБ 30-4п 2980х120х140 0,13 0,05 по запросу
3ПБ 13-37п 1290х120х220 0,09 0,034 по запросу
3ПБ 16-37п 1550х120х220 0,1 0,041 по запросу
3ПБ 18-37п 1810х120х220 0,12 0,048 по запросу
3ПБ 21-8п 2070х120х220 0,14 0,055 по запросу
3ПБ 25-8п 2460х120х220 0,16 0,065 по запросу
3ПБ 27-8п 2720х120х220 0,18 0,072 по запросу
3ПБ 30-37п 2980х120х220 0,2 0,079 по запросу
3ПБ 34-4п 3370х120х220 0,22 0,089 по запросу
3ПБ 36-4п 3630х120х220 0,24 0,096 по запросу
3ПБ 39-8п 3890х120х220 0,26 0,103 по запросу
4ПБ 30-4п 2980х120х290 0,26 0,104 по запросу
4ПБ 44-8п 4410х120х290 0,38 0,153 по запросу
4ПБ 48-8п 4800х120х290 0,42 0,167 по запросу
4ПБ 60-8п 5960х120х290 0,52 0,207 по запросу
5ПБ 18-37п 1810х250х220 0,25 0,1 по запросу
5ПБ 21-27п 2070х250х220 0,29 0,114 по запросу
5ПБ 25-37п 2460х250х220 0,34 0,135 по запросу
5ПБ 27-37п 2720х250х220 0,38 0,15 по запросу
5ПБ 30-37п 2980х250х220 0,41 0,164 по запросу
5ПБ 31-37п 3110х250х220 0,43 0,17 по запросу
5ПБ 34-20п 3370х250х220 0,46 0,185 по запросу
5ПБ 36-20п 3630х250х220 0,5 0,2 по запросу


Перемычки плитные, Серия 1.038.1-1 выпуск 2
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
1ПП 12-3 1160х380х65 0,07 0,02 по запросу
2ПП 14-4 1420х380х140 0,19 0,076 по запросу
2ПП 17-5 1680х380х140 0,22 0,089 по запросу
2ПП 18-5 1810х380х140 0,24 0,096 по запросу
2ПП 21-8 2070х380х140 0,28 0,11 по запросу
2ПП 23-7 2230х380х140 0,31 0,123 по запросу
2ПП 25-8 2460х380х140 0,33 0,131 по запросу
3ПП 14-71 1420х380х220 0,3 0,118 по запросу
3ПП 16-71 1550х380х220 0,33 0,13 по запросу
3ПП 18-71 1810х380х220 0,38 0,15 по запросу
3ПП 21-71 2070х380х220 0,43 0,173 по запросу
3ПП 27-71 2720х380х220 0,57 0,227 по запросу
3ПП 30-10 2980х380х220 0,62 0,249 по запросу
4ПП 12-4 1160х510х65 0,1 0,038 по запросу
5ПП 14-5 1420х510х140 0,25 0,101 по запросу
5ПП 17-6 1680х510х140 0,3 0,12 по запросу
5ПП 23-10 2330х510х140 0,42 0,166 по запросу


Перемычки промышленные, прогоны, Серия 1.225-2
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
ИП 44-12 4400х120х450 0,59 0,238 по запросу
ИП 44-25 4400х250х450 0,9 0,364 по запросу
ПРГ 28.1.3-4т 2780х120х300 0,25 0,1 по запросу
ПРГ 32.1.4-4т 3180х120х400 0,375 0,15 по запросу
ПРГ 36.1.4-4т 3580х120х400 0,425 0,17 по запросу
ПРГ 60.2.5-4т 5980х200х500 1,5 0,6 по запросу


***Возможно изготовление балочных перемычек по серии 1.038.1-1 выпуск 3 по цене 18800 руб./м3

Элементы ограждения

Элементы ограждения, Серия 3.017-1
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
П6В 3980х2500х160 1,6 0,64 по запросу
3ПБ 30.20 3000х2550х160 1,7 0,7 по запросу
3ПБ 40.20 4000х2550х160 2,1 0,9 по запросу
Ф 9.7.5 900х700х450 0,48 0,19 по запросу
Ф 12.7.5 1200х700х450 0,58 0,23 по запросу

Фундаментные блоки

Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-78
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
ФБС 24-6-6 2380х600х580 1,96 0,815 по запросу
ФБС 12-6-6 1180х600х580 0,96 0,411 по запросу
ФБС 12-6-3 1180х600х280 0,48 0,19 по запросу
ФБС 9-6-6 880х600х580 0,7 0,29 по запросу
ФБС 24-5-6 2380х500х580 1,7 0,68 по запросу
ФБС 12-5-6 1180х500х580 0,83 0,33 по запросу
ФБС 12-5-3 1180х500х280 0,4 0,159 по запросу
ФБС 9-5-6 880х500х580 0,59 0,24 по запросу
ФБС 24-4-6 2380х400х580 1,3 0,54 по запросу
ФБС 12-4-6 1180х400х580 0,64 0,26 по запросу
ФБС 12-4-3 1180х400х280 0,32 0,127 по запросу
ФБС 9-4-6 880х400х580 0,47 0,19 по запросу
ФБС 24-3-6 2380х300х580 0,97 0,41 по запросу
ФБС 12-3-6 1180х300х580 0,45 0,2 по запросу
ФБС 9-3-6 880х300х580 0,35 0,146 по запросу


Плиты ленточного фундамента, ГОСТ 13580-85
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
ФЛ 32-12-3 1180х3200х500 3,23 1,29 по запросу
ФЛ 32-12-2 1180х3200х500 3,23 1,29 по запросу
ФЛ 32-8-3 780х3200х500 2,05 0,82 по запросу
ФЛ 32-8-2 780х3200х500 2,05 0,82 по запросу
ФЛ 28-12-3 1180х2800х500 2,82 1,13 по запросу
ФЛ 28-12-2 1180х2800х500 2,82 1,13 по запросу
ФЛ 28-8-3 780х2800х500 1,8 0,72 по запросу
ФЛ 28-8-2 780х2800х500 1,8 0,72 по запросу
ФЛ 24-12-3 1180х2400х500 2,3 0,91 по запросу
ФЛ 24-12-2 1180х2400х500 2,3 0,91 по запросу
ФЛ 24-8-3 780х2400х500 1,45 0,58 по запросу
ФЛ 24-8-2 780х2400х500 1,45 0,58 по запросу
ФЛ 20-12-3 1180х2000х500 1,95 0,78 по запросу
ФЛ 20-12-2 1180х2000х500 1,95 0,78 по запросу
ФЛ 20-8-3 780х2000х500 1,25 0,5 по запросу
ФЛ 20-8-2 780х2000х500 1,25 0,5 по запросу
ФЛ 16-24-3 2380х1600х300 2,15 0,86 по запросу
ФЛ 16-24-2 2380х1600х300 2,15 0,86 по запросу
ФЛ 16-12-3 1180х1600х300 1,03 0,41 по запросу
ФЛ 16-12-2 1180х1600х300 1,03 0,41 по запросу
ФЛ 16-8-3 780х1600х300 0,65 0,26 по запросу
ФЛ 16-8-2 780х1600х300 0,65 0,26 по запросу
ФЛ 14-24-3 2380х1400х300 1,9 0,76 по запросу
ФЛ 14-24-2 2380х1400х300 1,9 0,76 по запросу
ФЛ 14-12-3 1180х1400х300 0,91 0,36 по запросу
ФЛ 14-12-2 1180х1400х300 0,91 0,36 по запросу
ФЛ 14-8-3 780х1400х300 0,58 0,23 по запросу
ФЛ 14-8-2 780х1400х300 0,58 0,23 по запросу
ФЛ 14-8-1 780х1400х300 0,58 0,23 по запросу
ФЛ 12-24-3 2380х1200х300 1,63 0,65 по запросу
ФЛ 12-24-2 2380х1200х300 1,63 0,65 по запросу
ФЛ 12-12-3 1180х1200х300 0,78 0,31 по запросу
ФЛ 12-12-2 1180х1200х300 0,78 0,31 по запросу
ФЛ 12-12-1 1180х1200х300 0,78 0,31 по запросу
ФЛ 12-8-3 780х1200х300 0,5 0,2 по запросу
ФЛ 12-8-2 780х1200х300 0,5 0,2 по запросу
ФЛ 10-24-3 2380х1000х300 1,38 0,55 по запросу
ФЛ 10-24-2 2380х1000х300 1,38 0,55 по запросу
ФЛ 10-12-3 1180х1000х300 0,65 0,26 по запросу
ФЛ 10-12-2 1180х1000х300 0,65 0,26 по запросу
ФЛ 10-8-1 780х1000х300 0,42 0,17 по запросу
ФЛ 10-8-2 780х1000х300 0,42 0,17 по запросу
ФЛ 10-8-3 780х1000х300 0,42 0,17 по запросу
ФЛ 8-24-3 2380х800х300 1,15 0,46 по запросу
ФЛ 8-24-1 2380х800х300 1,15 0,46 по запросу
ФЛ 8-12-3 1180х800х300 0,55 0,22 по запросу
ФЛ 8-12-1 1180х800х300 0,55 0,22 по запросу
ФЛ 6-24-4 2380х600х300 0,93 0,37 по запросу
ФЛ 6-12-4 1180х600х300 0,45 0,18 по запросу

Компания «СтройПромЖБИ» производит железобетонные элементы зданий и сооружений по стандартным конфигурациям, а также по индивидуальным проектам заказчика. Мы работаем в Московской, Тульской, Калужской, Костромской, Смоленской и остальных областях Центрального федерального округа России. Мы также осуществляем строительные работы.

Для обсуждения условий сотрудничества и уточнения цен на продукцию свяжитесь с нашими менеджерами, данные для связи вы найдете на этой странице.

В наше время железобетон, безусловно, является самым распространенным материалом, применяющимся в различных областях строительства. Не только в гражданском строительстве, но и в энергетическом, дорожном, а также в строительстве систем водоотвода и инженерных коммуникаций.

Использование железобетонных элементов сооружений и зданий в значительной степени сокращает бюджет строительства за счет их низкой себестоимости. При этом они лучше всего справляются с любыми погодными условиями и обеспечивают несущую способность и расчетную прочность. Работы с использованием этих элементов ведутся быстро, а готовые сооружения надежны и долговечны.

Современное строительство невозможно себе представить без использования ЖБИ, а в некоторых случаях они и вовсе незаменимы. Например, в устройстве фундаментов. Мы производим плиты ленточного фундамента и фундаментные блоки по стандартам, указанным в документации. Богатый список номенклатур позволяет применять нашу продукцию для осуществления проектов любой сложности. Мы гарантируем соблюдение заявленных характеристик, а также предлагаем одни из самых выгодных условий сотрудничества.