Дорожное строительство
Плиты дорожные
|
||||
| Плиты дорожные ГОСТ 21924.2-84 | ||||
| Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) |
Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
| 1П 30-18-30 | 3000х175х17 | 2,2 | 0,88 | 8990 |
| 2П 30-18-30 | 3000х175х17 | 2,2 | 0,88 | 7750 |
| ПДН 6х2 | 6000х2000х140 | 4,2 | 1,68 | 15885 |
| ПАГ-14 | 6000х2000х140 | 4,2 | 1,68 | 16750 |
Лоток Б-6 (лоток телескопический, лоток быстротока), лоток Б-7, Блок упора Б-9, Б-9а – все эти изделия относятся к системе поверхностного водоотвода с проезжей части автомобильных дорог.
В 1976 г. и 1984 г. в Союздорпроекте были разработаны типовые решения по водоотводным сооружениям на внегородских автомобильных дорогах общей сети СССР. Была создана типовая схема организации отвода воды, состоящая из дождеприемных колодцев, прикромочных лотков, лотков телескопических Б-6 и Б-7, Блоков упора Б-9 и Б-9а, водобойных устройств в концевых участках лотков быстротока.
Примеры схем поверхностного водоотвода на автодорогах:
- Стекание воды по поверхности проезжей части автомобильной дороги к прикромочным водосборным лоткам, располагаемым с обеих сторон проезжей части, далее в лотки телескопические (быстротока) Б-6 или Б-7, установленные через определенные расстояния друг от друга, затем в водоотводные укрепленные канавы, очистные сооружения или на прилегающую территорию.
- Стекание воды по поверхности проезжей части автомобильной дороги к бордюрам, располагаемым с обеих сторон проезжей части, далее в лотки телескопические (быстротока) Б-6 или Б-7, располагаемые через определенные расстояния друг от друга, затем в водоотводные укрепленные русла, очистные сооружения, закрытую канализацию или на прилегающую территорию. Эта схема получила широкое применение при реконструкции МКАД.
Особое внимание при организации поверхностного водоотвода следует уделять тем узлам, в которых сопрягаются лоток прикромочный и лоток телескопический (быстротока), откосным сооружениям, участкам входа в телескопический лоток Б-6 или Б-7, водогасителям в концевой части лотков быстротока, укреплению нижнего бьефа откосного водосбросного сооружения и участкам его сопряжения с продольными водоотводными канавами, очистными сооружениями и прилегающей территорией.
Важно отметить, что и в настоящее время на территории России для поперечного сброса поверхностных стоков с автомобильных дорог с успехом применяются типовые открытые сборные железобетонные телескопические лотки быстротока Б-6 и Б-7 трапецеидального поперечного сечения, разработанные в Союздорпроекте.
Лотки водосточные
![]() |
||||
| Лотки водосточные серия 3.503.1-66 | ||||
| Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) |
Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
| Б1-20-50 | 1000х500х250/200 | 0,22 | 0,09 | 930 |
| Б1-18-50 | 1000х500х180/230 | 0,22 | 0,09 | 930 |
| Б1-20-75 | 1000х750х250/200 | 0,32 | 0,12 | 1500 |
| Б1-22-75 | 1000х750х270/220 | 0,38 | 0,15 | 2100 |
| Б 2-20-25 | 500х200х250 | 0,06 | 0,024 | 830 |
| Б 2-22-40 | 500х220х375 | 0,09 | 0,036 | 940 |
| Б 2-18-25 | 500х180х250 | 0,05 | 0,02 | 780 |
| ЛБ-6 | 540х520х250/200 | 0,054 | 0,022 | 420 |
| ЛБ-7 | 1500х888х450/340 | 0,3 | 0,125 | 1400 |
| Б-9 | 800х510х250 | 0,21 | 0,09 | 800 |
| Б-9а | 800х730х250 | 0,25 | 0,11 | 1300 |
| Л-1 | 1990x1280x680 | 0,98 | 0,38 | 6000 |
| Л-2 | 1990x880x680 | 0,78 | 0,312 | 5000 |
Камень бордюрный
![]() ![]() |
||||
| Камень бордюрный ГОСТ 6665-91 | ||||
| Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) |
Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
| БР 100.20.8 | 1000х80х200 | 0,035 | 0,016 | 135 |
| БР 100.30.15 | 1000х150х300 | 0,94 | 0,039 | 280 |
| БР 100.30.18 | 1000х180х300 | 0,11 | 0,045 | 310 |
| БР 100.45.18 | 1000х180х450 | 0,17 | 0,072 | 600 |
Конструкции укрепления откосов
![]() |
||||
| Элементы укрепления откосов дорог серия 3.503.9-78, серия 3.501.1-156, серия 3.503.1-66 | ||||
| Наименование | Размеры (ДхШхВ, мм) |
Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС, руб. |
| ПБ1-12 плита укрепления | 1000х1000х120 | 0,3 | 0,12 | 600 |
| ПБ1-16 плита укрепления | 1000х1000х160 | 0,4 | 0,16 | 780 |
| У-1 блок упора | 1000х400х500 | 0,475 | 0,21 | 1600 |
| У-2 блок упора | 2000х400х500 | 0,95 | 0,42 | 3000 |
| П-1к плита укрепления | 490х490х100 | 0,053 | 0,022 | 260 |
| РК-1 решетка | 1000х110х180 | 0,026 | 0,011 | 190 |
| Б-8 плита укрепления | 500х500х80 | 0,05 | 0,018 | 255 |
| П-1 плита укрепления | 1050х690х80 | 0,14 | 0,057 | 800 |
| П-2 плита укрепления | 850х490х80 | 0,08 | 0,032 | 455 |






