ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия

  • Тип документа: ГОСТ
  • Обозначение: ГОСТ 948-84
  • Название на русском: Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия
  • Название на английском: Reinforced concrete lintels for brick wall buildings. Specifications
  • Введен в действие: 01.01.1986
  • Статус: Заменен
  • Область применения: Стандарт распространяется на железобетонные перемычки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения.
  • Заменен: ГОСТ 948-2016 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия»
  • Оглавление:
    • 1 Типы, основные параметры и размеры
    • 2 Технические требования
    • 3. Правила приемки
    • 4. Методы контроля и испытаний
    • 5 Маркировка, транспортирование и хранение
    • Приложение (обязательное). Марки бетона перемычек по морозостойкости

Продукция, изготавливаемая по ГОСТу 948-84

Перемычки брусковые, Серия 1.038.1-1 выпуск 1
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
2ПБ 10-1п 1030х120х140 0,04 0,017 по запросу
2ПБ 13-1п 1290х120х140 0,05 0,022 по запросу
2ПБ 16-2п 1550х120х140 0,07 0,026 по запросу
2ПБ 17-2п 1680х120х140 0,07 0,028 по запросу
2ПБ 19-3п 1940х120х140 0,08 0,033 по запросу
2ПБ 22-3п 2200х120х140 0,09 0,037 по запросу
2ПБ 25-3п 2460х120х140 0,1 0,041 по запросу
2ПБ 26-4п 2590х120х140 0,11 0,043 по запросу
2ПБ 29-4п 2850х120х140 0,12 0,048 по запросу
2ПБ 30-4п 2980х120х140 0,13 0,05 по запросу
3ПБ 13-37п 1290х120х220 0,09 0,034 по запросу
3ПБ 16-37п 1550х120х220 0,1 0,041 по запросу
3ПБ 18-37п 1810х120х220 0,12 0,048 по запросу
3ПБ 21-8п 2070х120х220 0,14 0,055 по запросу
3ПБ 25-8п 2460х120х220 0,16 0,065 по запросу
3ПБ 27-8п 2720х120х220 0,18 0,072 по запросу
3ПБ 30-37п 2980х120х220 0,2 0,079 по запросу
3ПБ 34-4п 3370х120х220 0,22 0,089 по запросу
3ПБ 36-4п 3630х120х220 0,24 0,096 по запросу
3ПБ 39-8п 3890х120х220 0,26 0,103 по запросу
4ПБ 30-4п 2980х120х290 0,26 0,104 по запросу
4ПБ 44-8п 4410х120х290 0,38 0,153 по запросу
4ПБ 48-8п 4800х120х290 0,42 0,167 по запросу
4ПБ 60-8п 5960х120х290 0,52 0,207 по запросу
5ПБ 18-37п 1810х250х220 0,25 0,1 по запросу
5ПБ 21-27п 2070х250х220 0,29 0,114 по запросу
5ПБ 25-37п 2460х250х220 0,34 0,135 по запросу
5ПБ 27-37п 2720х250х220 0,38 0,15 по запросу
5ПБ 30-37п 2980х250х220 0,41 0,164 по запросу
5ПБ 31-37п 3110х250х220 0,43 0,17 по запросу
5ПБ 34-20п 3370х250х220 0,46 0,185 по запросу
5ПБ 36-20п 3630х250х220 0,5 0,2 по запросу

Перемычки плитные, Серия 1.038.1-1 выпуск 2
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
1ПП 12-3 1160х380х65 0,07 0,02 по запросу
2ПП 14-4 1420х380х140 0,19 0,076 по запросу
2ПП 17-5 1680х380х140 0,22 0,089 по запросу
2ПП 18-5 1810х380х140 0,24 0,096 по запросу
2ПП 21-8 2070х380х140 0,28 0,11 по запросу
2ПП 23-7 2230х380х140 0,31 0,123 по запросу
2ПП 25-8 2460х380х140 0,33 0,131 по запросу
3ПП 14-71 1420х380х220 0,3 0,118 по запросу
3ПП 16-71 1550х380х220 0,33 0,13 по запросу
3ПП 18-71 1810х380х220 0,38 0,15 по запросу
3ПП 21-71 2070х380х220 0,43 0,173 по запросу
3ПП 27-71 2720х380х220 0,57 0,227 по запросу
3ПП 30-10 2980х380х220 0,62 0,249 по запросу
4ПП 12-4 1160х510х65 0,1 0,038 по запросу
5ПП 14-5 1420х510х140 0,25 0,101 по запросу
5ПП 17-6 1680х510х140 0,3 0,12 по запросу
5ПП 23-10 2330х510х140 0,42 0,166 по запросу

Просмотр документа ГОСТ 948-84

 

 

Для заказа продукции, изготовленной по ГОСТу 948-84, свяжитесь с нами любым способом, указанным на странице Контакты.