Серия 3.006.1.8 – Выпуск 1-1. Трассы. Лотки. Рабочие чертежи

  • Тип документа: Серия
  • Обозначение: Серия 3.006.1.8 Выпуск 1-1
  • Название на русском: Трассы. Лотки. Рабочие чертежи
  • Введен в действие: 01.04.1993
  • Статус: Не определен законодательством
  • Область применения: Сборные железобетонные лотковые элементы каналов и тоннелей.
  • Оглавление:
    • Технические требования
    • Лотки ЛК
    • Узлы
    • Схемы фиксации сеток
    • Ведомость расхода стали

Продукция, изготавливаемая по Серии 3.006.1.8 Выпуск 1-1

Лотки кабельные ЛК, Серия 3.006.1-8
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
ЛК 300.30.30-1 2990х280х280 0,33 0,13 по запросу
ЛК 300.45.30-1 2990х430х280 0,45 0,18 по запросу
ЛК 300.60.30-1 2990х580х280 0,53 0,21 по запросу
ЛК 300.30.45-1 2990х280х430 0,5 0,2 по запросу
ЛК 300.45.45-1 2990х430х430 0,6 0,24 по запросу
ЛК 300.60.45-1 2990х580х430 0,68 0,27 по запросу
ЛК 300.45.60-1 2990х430х580 0,8 0,32 по запросу
ЛК 300.60.60-1 2990х580х580 0,875 0,35 по запросу
ЛК 300.60.90-1 2990х580х880 1,47 0,59 по запросу
ЛК 300.90.45-1 2990х880х430 0,9 0,36 по запросу
ЛК 300.90.60-1 2990х880х580 1,13 0,45 по запросу
ЛК 300.90.90-1 2990х880х880 1,7 0,68 по запросу
ЛК 300.120.45-3 2990х1180х430 1,35 0,54 по запросу
ЛК 300.120.60-3 2990х1180х580 1,55 0,62 по запросу
ЛК 300.120.90-3 2990х1180х880 1,98 0,79 по запросу
ЛК 300.120.120-3 2990х1180х1180 2,7 1,08 по запросу
ЛК 300.150.45-3 2990х1480х430 1,63 0,65 по запросу
ЛК 300.150.60-3 2990х1480х580 1,85 0,74 по запросу
ЛК 300.150.90-3 2990х1480х880 2,5 1 по запросу
ЛК 150.150.120-3 1480х1480х1180 1,65 0,63 по запросу
ЛК 150.210.90-3 1480х2080х880 1,75 0,7 по запросу
ЛК 150.210.120-3 1480х2080х1180 2 0,82 по запросу
ЛК 150.240.90-3 1480х2380х880 2,15 0,86 по запросу
ЛК 150.240.120-3 1480х2380х1180 2,36 0,94 по запросу
ЛК 75.30.30-1 740х280х280 0,08 0,033 по запросу
ЛК 75.45.30-1 740х430х280 0,1 0,04 по запросу
ЛК 75.60.30.1 740х580х280 0,13 0,053 по запросу
ЛК 75.30.45-1 740х280х430 0,12 0,05 по запросу
ЛК 75.45.45-1 740х430х430 0,15 0,06 по запросу
ЛК 75.60.45-1 740х580х430 0,18 0,068 по запросу
ЛК 75.45.60-1 740х430х580 0,2 0,08 по запросу
ЛК 75.60.60-1 740х580х580 0,22 0,087 по запросу
ЛК 75.60.90-1 740х580х880 0,35 0,14 по запросу
ЛК 75.90.45-1 740х880х430 0,23 0,09 по запросу
ЛК 75.90.60-1 740х880х580 0,28 0,11 по запросу
ЛК 75.90.90-1 740х880х880 0,43 0,17 по запросу
ЛК 75.120.45-1 740х1180х430 0,34 0,135 по запросу
ЛК 75.120.60-1 740х1180х580 0,4 0,155 по запросу
ЛК 75.120.90-1 740х1180х880 0,47 0,19 по запросу
ЛК 75.120.120-1 740х1180х1180 0,68 0,27 по запросу
ЛК 75.150.45-1 740х1480х430 0,4 0,16 по запросу
ЛК 75.150.60-1 740х1480х580 0,45 0,18 по запросу
ЛК 75.150.90-1 740х1480х880 0,62 0,25 по запросу
ЛК 75.150.120-1 740х1480х1180 0,77 0,31 по запросу

Покрытия кабельных лотков, Серия 3.006.1-8
Наименование Размеры (ДхШхВ, мм) Масса, т Объем, м3 Цена за 1 ед. с НДС, руб.
ПТ 300.90.10-3 2990х880х100 0,66 0,26 по запросу
ПТ 300.120.12-3 2990х1180х120 1,05 0,42 по запросу
ПТ 300.150.12-3 2990х1480х120 1,33 0,53 по запросу
ПТ 300.150.14-3 2990х1480х140 1,55 0,62 по запросу
ПТ 300.180.14-3 2990х1780х140 1,88 0,74 по запросу
ПТ 36.30.6-3 360х280х60 0,015 0,006 по запросу
ПТ 75.30.6-3 740х280х60 0,033 0,013 по запросу
ПТ 75.45.6-3 740х430х60 0,05 0,02 по запросу
ПТ 75.60.8-3 740х580х80 0,085 0,034 по запросу
ПТ 75.90.10-3 740х880х100 0,16 0,06 по запросу
ПТ 75.120.12-3 740х1180х120 0,26 0,104 по запросу
ПТ 75.150.12-3 740х1480х120 0,33 0,132 по запросу
ПТ 75.150.14-9 740х1480х140 0,38 0,155 по запросу
ПТ 75.180.14-3 740х1780х140 0,46 0,186 по запросу
ПТ 75.180.16-12 740х1780х160 0,53 0,213 по запросу
ПТ 75.180.20-15 740х1780х200 0,66 0,26 по запросу
ПТ 75.210.14-3 740х2080х140 0,55 0,22 по запросу
ПТ 75.210.20-9 740х2080х200 0,78 0,31 по запросу
ПТ 75.240.14-3 740х2380х140 0,63 0,25 по запросу

Просмотр документа Серия 3.006.1.8 Выпуск 1-1

 

 

Для заказа продукции, изготовленной по Серии 3.006.1.8 Выпуск 1-1, свяжитесь с нами любым способом, указанным на странице Контакты.